Санаторий "Виктория" г. Кисловодск |
Ставропольский край, г. Кисловодск
В стоимость входят: проживание, 3-разовое питание, лечение (по назначению врача).
Стоимость на одного человека в сутки (в рублях):
| Виктория, санаторий | ||||||
| Заезд | 01.11-28.12 | 29.12-10.01 | 11.01-30.04 | 01.05-14.06 | 15/06-14/07 | 15.07-31.10 |
| Категория номера | ||||||
| 2-местный | 2035 | 2280 | 2035 | 2250 | 2270 | 2630 |
| 2-местный студио | 2460 | 2700 | 2460 | 2820 | 2850 | 3260 |
| 1-местное размещение | 3360 | 3630 | 3360 | 3910 | 3940 | 4470 |
| Полулюкс 2-комнатный | 2250 | 2670 | 2250 | 2640 | 2660 | 3100 |
| Люкс 2-комнатный | 3040 | 3330 | 3040 | 3400 | 3420 | 3800 |
| Дети на осн. Место до 4 лет -30% | ||||||
| Дети на осн. Место с 4 до 10 лет -20% | ||||||
| Дети на осн. Место с 10 до 14 лет -10% | ||||||
| Дети на доп. Место до 4 лет -50% | ||||||
| Дети на доп. Место с 4 до 10 лет -40% | ||||||
| Дети на доп. Место с 10 до 14 лет -30% | ||||||
| Взр. на доп. Место -20% |