Цены на путевки в санатории Кисловодска
Цены на путевки с санатории Ессентуки
Цены на путевки в санатории Железноводска
| Родник, санаторий | ||||||
| Период | 01.11-31.12 | 01.04-30.06 | 01.07-31.07 | 01.08-31.10 | 01.11-31.12 | |
| Категория номера | ||||||
| 2К 1-местн 1-комн 11 корп | 2185 | 2200 | 2220 | 2250 | 2200 | |
| реб на доп место до 7 | 700 | 740 | 840 | 860 | 810 | |
| реб на доп место 7-14 | 960 | 1010 | 1150 | 1170 | 1120 | |
| доп место | 1220 | 1250 | 1450 | 1470 | 1420 | |
| 2К 2-местн 1-комн 11 корп | 1700 | 1750 | 1880 | 1900 | 1850 | |
| 1-местное размещение | 2020 | 2090 | 2230 | 2250 | 2200 | |
| реб на основное место до 7 | 1200 | 1250 | 1340 | 1360 | 1310 | |
| реб на основное место 7-14 | 1370 | 1420 | 1520 | 1540 | 1490 | |
| реб на доп место до 7 | 680 | 720 | 800 | 820 | 770 | |
| реб на доп место 7-14 | 880 | 910 | 1040 | 1060 | 1010 | |
| доп место | 1080 | 1170 | 1280 | 1300 | 1250 | |
| 2К 2-местн 2-комн 11 корп | 2000 | 2070 | 2330 | 2350 | 2300 | |
| 1-местное размещение | 3000 | 3100 | 3380 | 3400 | 3350 | |
| реб на основное место до 7 | 1415 | 1470 | 1655 | 1675 | 1625 | |
| реб на основное место 7-14 | 1600 | 1680 | 1880 | 1900 | 1850 | |
| реб на доп место до 7 | 700 | 740 | 840 | 860 | 810 | |
| реб на доп место 7-14 | 960 | 1010 | 1150 | 1170 | 1120 | |
| доп место | 1220 | 1250 | 1450 | 1470 | 1420 | |
| 1К 1-местн 1-комн 1 корп | 2670 | 2810 | 2980 | 3000 | 2950 | |
| реб на доп место до 7 | 910 | 900 | 1040 | 1060 | 1010 | |
| реб на доп место 7-14 | 990 | 1170 | 1360 | 1380 | 1330 | |
| доп место | 1230 | 1430 | 1680 | 1700 | 1650 | |
| 1К 1-местн 1-комн 4 корп | 2670 | 2810 | 2980 | 3000 | 2950 | |
| реб на доп место до 7 | 910 | 900 | 1040 | 1060 | 1010 | |
| реб на доп место 7-14 | 990 | 1170 | 1360 | 1380 | 1330 | |
| доп место | 1230 | 1430 | 1680 | 1700 | 1650 | |
| 1К 2-местн 1-комн 1 корп | 2100 | 2270 | 2480 | 2500 | 2450 | |
| 1-местное размещение | 2570 | 2770 | 2980 | 3000 | 2950 | |
| реб на основное место до 7 | 1500 | 1620 | 1760 | 1780 | 1730 | |
| реб на основное место 7-14 | 1700 | 1830 | 2000 | 2020 | 1970 | |
| реб на доп место до 7 | 670 | 740 | 800 | 820 | 770 | |
| реб на доп место 7-14 | 880 | 950 | 1040 | 1060 | 1010 | |
| доп место | 1080 | 1170 | 1280 | 1300 | 1250 | |
| Пл 1-местн 1-комн 1 корп | 2990 | 3110 | 3280 | 3300 | 3250 | |
| реб на доп место до 7 | 910 | 900 | 1040 | 1060 | 1010 | |
| реб на доп место 7-14 | 990 | 1170 | 1360 | 1380 | 1330 | |
| доп место | 1230 | 1430 | 1680 | 1700 | 1650 | |
| Пл 1-местн 1-комн 4 корп | 2990 | 3110 | 3280 | 3300 | 3250 | |
| реб на доп место до 7 | 910 | 900 | 1040 | 1060 | 1010 | |
| реб на доп место 7-14 | 990 | 1170 | 1360 | 1380 | 1330 | |
| доп место | 1230 | 1430 | 1680 | 1700 | 1650 | |
| Пл 1-местн 1-комн 3 корп | 2990 | 3140 | 3580 | 3600 | 3550 | |
| реб на доп место до 7 | 910 | 900 | 1200 | 1220 | 1170 | |
| реб на доп место 7-14 | 990 | 1170 | 1360 | 1380 | 1330 | |
| доп место | 1640 | 1430 | 1680 | 1700 | 1650 | |
| Л 2-местн 2-комн 1 корп | 2730 | 2840 | 3030 | 3050 | 3000 | |
| 1-местное размещение | 3870 | 4050 | 4230 | 4250 | 4200 | |
| реб на основное место до 7 | 1930 | 2010 | 2145 | 2165 | 2115 | |
| реб на основное место 7-14 | 2200 | 2290 | 2440 | 2460 | 2410 | |
| реб на доп место до 7 | 910 | 900 | 1040 | 1060 | 1010 | |
| реб на доп место 7-14 | 990 | 1170 | 1360 | 1380 | 1330 | |
| доп место | 1230 | 1430 | 1680 | 1700 | 1650 | |
| Л 2-местн 2-комн 4 корп | 2730 | 2840 | 3030 | 3050 | 3000 | |
| 1-местное размещение | 3870 | 4050 | 4230 | 4250 | 4200 | |
| реб на основное место до 7 | 1930 | 2010 | 2145 | 2165 | 2115 | |
| реб на основное место 7-14 | 2200 | 2290 | 2440 | 2460 | 2410 | |
| реб на доп место до 7 | 910 | 900 | 1040 | 1060 | 1010 | |
| реб на доп место 7-14 | 990 | 1170 | 1360 | 1380 | 1330 | |
| доп место | 1230 | 1430 | 1680 | 1700 | 1650 | |
| им. Лермонтова, санаторий | ||||||
| Период | 01.11-31.12 | 01.04-30.06 | 01.07-31.07 | 01.08-31.10 | 01.11-31.12 | |
| Категория номера | ||||||
| 2К 1-местн 1-комн 1 корп | 1720 | 1730 | 1960 | 2000 | 1930 | |
| реб на доп место | 830 | 840 | 960 | 1000 | 930 | |
| доп место | 920 | 930 | 1060 | 1100 | 1030 | |
| 2К 1-местн 1-комн 4 корп | 1720 | 1730 | 1960 | 2000 | 1930 | |
| реб на доп место | 830 | 840 | 960 | 1000 | 930 | |
| доп место | 920 | 930 | 1060 | 1100 | 1030 | |
| 2К 2-местн 1-комн 1 корп | 1370 | 1380 | 1560 | 1600 | 1530 | |
| реб на доп место | 830 | 840 | 960 | 1000 | 930 | |
| доп место | 920 | 930 | 1060 | 1100 | 1030 | |
| 1-местное размещение | 2120 | 2130 | 2560 | 2600 | 2530 | |
| реб на основное место | 1235 | 1245 | 1410 | 1450 | 1380 | |
| 2К 2-местн 1-комн 4 корп | 1370 | 1380 | 1560 | 1600 | 1530 | |
| реб на доп место | 830 | 840 | 960 | 1000 | 930 | |
| доп место | 920 | 930 | 1060 | 1100 | 1030 | |
| 1-местное размещение | 2120 | 2130 | 2560 | 2600 | 2530 | |
| реб на основное место | 1235 | 1245 | 1410 | 1450 | 1380 | |
| 1К 1-местн 1-комн 4 корп | 2420 | 2430 | 2560 | 2600 | 2530 | |
| реб на доп место | 830 | 840 | 960 | 1000 | 930 | |
| доп место | 920 | 930 | 1060 | 1100 | 1030 | |
| 1К 1-местн 1-комн 5 корп | 2420 | 2430 | 2560 | 2600 | 2530 | |
| реб на доп место | 830 | 840 | 960 | 1000 | 930 | |
| доп место | 920 | 930 | 1060 | 1100 | 1030 | |
| 1К 2-местн 1-комн 4 корп | 1720 | 1730 | 1960 | 2000 | 1930 | |
| реб на доп место | 830 | 840 | 960 | 1000 | 930 | |
| доп место | 920 | 930 | 1060 | 1100 | 1030 | |
| 1-местное размещение | 2820 | 2830 | 3360 | 3400 | 3330 | |
| реб на основное место | 1550 | 1560 | 1770 | 1810 | 1740 | |
| 1К 2-местн 1-комн 5 корп | 1720 | 1730 | 1960 | 2000 | 1930 | |
| реб на доп место | 830 | 840 | 960 | 1000 | 930 | |
| доп место | 920 | 930 | 1060 | 1100 | 1030 | |
| 1-местное размещение | 2820 | 2830 | 3360 | 3400 | 3330 | |
| реб на основное место | 1550 | 1560 | 1770 | 1810 | 1740 | |
| Пл 2-местн 2-комн 1 корп | 1720 | 1730 | 1960 | 2000 | 1930 | |
| реб на доп место | 830 | 840 | 960 | 1000 | 930 | |
| доп место | 920 | 930 | 1060 | 1100 | 1030 | |
| 1-местное размещение | 2820 | 2830 | 3360 | 3400 | 3330 | |
| реб на основное место | 1550 | 1560 | 1770 | 1810 | 1740 | |
| Пл 2-местн 2-комн 4 корп | 1720 | 1730 | 1960 | 2000 | 1930 | |
| реб на доп место | 830 | 840 | 960 | 1000 | 930 | |
| доп место | 920 | 930 | 1060 | 1100 | 1030 | |
| 1-местное размещение | 2820 | 2830 | 3360 | 3400 | 3330 | |
| реб на основное место | 1550 | 1560 | 1770 | 1810 | 1740 | |
| Пл 2-местн2-комн 5 корп | 2220 | 2230 | 2460 | 2500 | 2430 | |
| реб на доп место | 830 | 840 | 1050 | 1090 | 1020 | |
| доп место | 920 | 930 | 1160 | 1200 | 1130 | |
| 1-местное размещение | 3820 | 3830 | 3960 | 4000 | 3930 | |
| реб на основное место | 2000 | 2010 | 2220 | 2260 | 2190 | |
| Л 1-местн 2-комн 4 корп | 4420 | 4430 | 4560 | 4600 | 4530 | |
| реб на доп место | 1010 | 1020 | 1140 | 1180 | 1110 | |
| доп место | 1120 | 1130 | 1260 | 1300 | 1230 | |
| Л 2-местн 2-комн 4 корп | 2920 | 2930 | 3060 | 3100 | 3030 | |
| реб на доп место | 1010 | 1020 | 1140 | 1180 | 1110 | |
| доп место | 1120 | 1130 | 1260 | 1300 | 1230 | |
| 1-местное размещение | 4820 | 4830 | 4960 | 5000 | 4930 | |
| реб на основное место | 2630 | 2640 | 2760 | 2800 | 2730 | |
| Л 2-местн 2-комн 10 корп | 2920 | 2930 | 3060 | 3100 | 3030 | |
| реб на доп место | 1010 | 1020 | 1140 | 1180 | 1110 | |
| доп место | 1120 | 1130 | 1260 | 1300 | 1230 | |
| 1-местное размещение | 4820 | 4830 | 4960 | 5000 | 4930 | |
| реб на основное место | 2630 | 2640 | 2760 | 2800 | 2730 | |
| Зори Ставрополья, санаторий | ||||||
| Период | 01.01-31.03 | 01.04-30.06 | ||||
| Категория номера | ||||||
| 2-местный | 1700 | 1710 | ||||
| реб на основное место 5-14 лет | 1020 | 1030 | ||||
| 1-местный | 2000 | 2010 | ||||
| 2-местный 1 категории | 1840 | 1850 | ||||
| реб на основное место 5-14 лет | 1110 | 1120 | ||||
| 2-местный улучшенный | 2000 | 2010 | ||||
| Люкс 2-местный | 2380 | 2390 | ||||
| Машук, санаторий | ||||||
| Период | 01.11-31.12 | 12.01-28.02 СПО | 01.04-31.05 | 01.06-30.06 | 01.07-30.09 | 01.10-31.12 |
| Категория номера | ||||||
| 1-местный | 2000 | 1925 | 2130 | 2250 | 2280 | 2200 |
| 2-местный | 1700 | 1635 | 1830 | 1950 | 1980 | 1900 |
| реб на основное место | 1200 | 1200 | 1430 | 1550 | 1580 | 1500 |
| Люкс 2-местный 2-комнатный | 2200 | 2115 | 2330 | 2450 | 2480 | 2400 |
| реб на основное место | 1300 | 1300 | 1530 | 1750 | 1780 | 1700 |
| им. Кирова, санаторий | ||||||
| Период | 01.11-31.12 | 01.04-30.04 | 01.05-30.06 | 01.07-31.10 | 01.11-31.12 | |
| Категория номера | ||||||
| 2-местный | 2030 | 2040 | 2250 | 2320 | 2250 | |
| 1-местный | 3075 | 3085 | 3400 | 3470 | 3400 | |
| Люкс 2-комнатный | 2760 | 2770 | 2980 | 3050 | 2980 | |
| Люкс 3-комнатный | 3390 | 3400 | 3710 | 3780 | 3710 | |
| Санаторий Пятигорский нарзан | Цены на 2010 год не сформированы, уточните у менеджера | |||||
| Санаторий Тарханы | Цены на 2010 год не сформированы, уточните у менеджера | |||||
Цены на путевки в санатории Кисловодска
Цены на путевки с санатории Ессентуки
Цены на путевки в санатории Железноводска