Цена на путевки в санатории Железноводска на 2011 год

Цены на путевки в санатории Кисловодска

Цены на путевки с санатории Ессентуки

Цены на путевки в санатории Пятигорска

 

 

им. Тельмана, санаторий
Период 01.01-31.03 01.04-31.05 01.06-30.06 01.07-31.07 01.08-31.10 01.11-31.12
Категория номера            
2К 1-местн 1-комн  1 корп 2020 2030 2240 2260 2295 2030
2К 1-местн 1-комн 2 корп 2020 2030 2240 2260 2295 2030
2К 1-местн 1-комн 3 корп 2020 2030 2240 2260 2295 2030
2К 2-местн 1-комн 2 корп 1420 1430 1540 1560 1595 1430
реб на основное место 1140 1150 1240 1260 1295 1150
реб на доп место 1140 1150 1240 1260 1295 1150
доп место 1420 1430 1540 1560 1595 1430
1-местное размещение 2057 2067 2224 2244 2279 2067
1К 2-местн 1-комн 1 корп 1570 1580 1740 1760 1795 1580
1-местное размещение 2207 2217 2424 2444 2479 2217
реб на основное место 1260 1270 1400 1420 1455 1270
1К 2-местн 1-комн 3 корп 1570 1580 1740 1760 1795 1580
1-местное размещение 2207 2217 2424 2444 2479 2217
реб на основное место 1260 1270 1400 1420 1455 1270
Пл 1-местн 1-комн 3 корп 2345 2355 2640 2660 2695 2355
реб на доп место 1760 1770 1960 1980 2015 1770
доп место 2195 2205 2440 2460 2495 2205
Пл 1-местн 2-комн 1 корп 2345 2355 2640 2660 2695 2355
реб на доп место 1760 1770 1960 1980 2015 1770
доп место 2195 2205 2440 2460 2495 2205
Пл 1-местн 2-комн 2 корп 2345 2355 2640 2660 2695 2355
реб на доп место 1760 1770 1960 1980 2015 1770
доп место 2195 2205 2440 2460 2495 2205
Пл 2-местн 2-комн 1корп 2270 2280 2540 2560 2595 2280
реб на основное место 1820 1830 2040 2060 2095 1830
реб на доп место 1620 1630 1816 1836 1871 1630
доп место 2020 2030 2260 2280 2315 2030
1-местное размещение 3733 3743 4168 4188 4223 3743
Пл 2-местн 2-комн 3 корп 2270 2280 2540 2560 2595 2280
реб на основное место 1820 1830 2040 2060 2095 1830
реб на доп место 1620 1630 1816 1836 1871 1630
доп место 2020 2030 2260 2280 2315 2030
1-местное размещение 3733 3743 4168 4188 4223 3743
Л 1-местн 2-комн 3 корп 3020 3030 3340 3360 3395 3030
реб на доп место 1700 1710 1960 1980 2015 1710
доп место 2120 2130 2440 2460 2495 2130
Л 2-местн 2-комн 3 корп 2570 2580 2890 2910 2945 2580
реб на основное место 2060 2070 2320 2340 2375 2070
реб на доп место 1620 1630 1880 1900 1935 1630
доп место 2020 2030 2340 2360 2395 2030
1-местное размещение 4128 4138 4648 4668 4703 4138
Л 2-местн 3-комн 1 корп 3220 3230 3640 3660 3695 3230
реб на основное место 2580 2590 2920 2940 2975 2590
реб на доп место 2260 2270 2560 2580 2615 2270
доп место 2260 2270 3190 3210 3245 2270
1-местное размещение 5545 5555 6283 6303 6338 5555
им. 30-летие Победы, санаторий 
Период 01.01-31.03 01.04-31.05 01.06-30.06 01.07-31.07 01.08-31.10 01.11-31.12
Категория номера            
3К 1-местн 1-комн 1 корп 2120 2130 2290 2300 2340 2180
реб на доп место 1350 1360 1465 1480 1515 1390
доп место 1680 1690 1820 1830 1870 1730
3К 2-местн 1-комн 1 корп 2020 2030 2190 2200 2240 2080
реб на основное место 1620 1630 1760 1770 1810 1670
реб на доп место 1340 1350 1460 1470 1510 1380
доп место 1670 1680 1810 1820 1860 1720
1-местное размещение 2560 2570 2770 2780 2820 2630
2К 1-местн 1-комн 1 корп 2520 2530 2690 2700 2740 2580
реб на доп место 1370 1380 1480 1490 1530 1400
доп место 1700 1710 1840 1850 1890 1750
2К 1-местн 1-комн 2 корп  2520 2530 2690 2700 2740 2580
2К 2-местн 1-комн 1 корп  2320 2330 2490 2500 2540 2380
реб на основное место 1860 1870 2000 2010 2050 1910
реб на доп место 1360 1370 1475 1485 1525 1390
доп место 1690 1700 1830 1840 1880 1740
1-местное размещение 3160 3170 3340 3350 3390 3230
2К 2-местн 1-комн 2 корп  2320 2330 2490 2500 2540 2380
реб на основное место 1860 1870 2000 2010 2050 1910
1К 1-местн 1-комн 1 корп 2720 2730 2890 2900 2940 2780
реб на доп место 1590 1600 1715 1725 1765 1630
доп место 1980 1990 2130 2140 2180 2030
1К 1-местн 1-комн 2 корп 2720 2730 2890 2900 2940 2780
реб на доп место 1590 1600 1715 1725 1765 1630
доп место 1980 1990 2130 2140 2180 2030
Л 2-местн 2-комн 1 корп 2920 2930 3090 3100 3140 2980
реб на основное место 2220 2230 2370 2380 2420 2270
реб на доп место 1940 1950 2210 2220 2260 2110
доп место 2570 2580 2890 2900 2940 2770
1-местное размещение 4170 4180 4390 4400 4440 4240
Л 2-местн 2-комн 2 корп 2920 2930 3090 3100 3140 2980
реб на основное место 2220 2230 2370 2380 2420 2270
реб на доп место 1940 1950 2210 2220 2260 2110
доп место 2570 2580 2890 2900 2940 2770
1-местное размещение 4170 4180 4390 4400 4440 4240
Л 2-местн 3-комн 1 корп 3120 3130 3290 3300 3340 3180
реб на основное место 2380 2390 2530 2540 2580 2430
реб на доп место 2100 2110 2330 2340 2380 2230
доп место 2770 2780 3040 3050 3090 2920
1-местное размещение 4570 4580 4790   4840 4640
Эльбрус, санаторий 
Период 01.01-31.03 01.04-31.05 01.06-30.06 01.07-31.07 01.08-31.10 01.11-30.11 01.12-31.12
Категория номера              
2К 1-местн 1-конм 1 корп 1695 1700 1810 1825 1860 1800 1780
реб на доп место 1295 1300 1380 1395 1430 1370 1350
доп место 1295 1300 1380 1395 1430 1370 1350
2К 1-местн 1-комн 2 корп 1695 1700 1810 1825 1860 1800 1780
реб на доп место 1295 1300 1380 1395 1430 1370 1350
доп место 1295 1300 1380 1395 1430 1370 1350
2К 2-местн 1-комн 1 корп 1525 1530 1620 1635 1670 1610 1590
реб на основное место 1455 1460 1540 1555 1590 1530 1510
реб на доп место 1210 1215 1285 1300 1335 1275 1255
доп место 1210 1215 1285 1300 1335 1275 1255
1-местное размещение 3025 3030 3190 3205 3240 3180 3160
2К 2-местн 1-комн 2 корп 1525 1530 1620 1635 1670 1610 1590
реб на основное место 1455 1460 1540 1555 1590 1530 1510
реб на доп место 1210 1215 1285 1300 1335 1275 1255
доп место 1210 1215 1285 1300 1335 1275 1255
1-местное размещение 3025 3030 3190 3205 3240 3180 3160
1К 1-местн 1-комн 2 корп  2025 2030 2100 2115 2150 2090 2070
реб на доп место 1460 1465 1530 1545 1580 1520 1500
доп место 1460 1465 1530 1545 1580 1520 1500
1К 2-местн 1-комн 2 корп 1815 1820 1910 1925 1960 1900 1880
реб на основное место 1725 1730 1820 1835 1870 1810 1790
реб на доп место 1355 1360 1430 1445 1480 1420 1400
доп место 1355 1360 1430 1445 1480 1420 1400
1-местное размещение 3605 3610 3770 3785 3820 3760 3740
Пл 2-местн 2-комн 1 корп 2125 2130 2250 2265 2300 2240 2220
реб на основное место 2025 2030 2140 2155 2190 2130 2110
реб на доп место 1535 1540 1630 1645 1680 1620 1600
доп место 1535 1540 1630 1645 1680 1620 1600
1-местное размещение 4225 4230 4450 4465 4500 4440 4420
Л 1-местн 2-комн 1 корп 2175 2180 2300 2315 2350 2290 2270
реб на доп место 1560 1565 1660 1675 1710 1650 1630
доп место 1560 1565 1660 1675 1710 1650 1630
Л 2-местн 2-комн 1 корп 2225 2230 2390 2405 2440 2380 2360
реб на основное место 2115 2120 2270 2285 2320 2260 2240
реб на доп место 1585 1590 1700 1715 1750 1690 1670
доп место 1585 1590 1700 1715 1750 1690 1670
1-местное размещение 4425 4430 4730 4745 4780 4720 4700
Л 2-местн 2-комн 2 корп 2225 2230 2390 2405 2440 2380 2360
реб на основное место 2115 2120 2270 2285 2320 2260 2240
реб на доп место 1585 1590 1700 1715 1750 1690 1670
доп место 1585 1590 1700 1715 1750 1690 1670
1-местное размещение 4425 4430 4730 4745 4780 4720 4700
Дубрава, санаторий 
Период 01.01-31.03 01.04-31.05 01.06-30.06 01.07-31.07 01.08-31.10 01.11-30.11 01.12-31.12
Категория номера              
3К 2-местн 1-комн 1 корп 1425 1435 1570 1600 1620 1560 1550
реб на основное место 1325 1335 1430 1460 1480 1420 1410
реб на доп место 1325 1335 1430 1460 1480 1420 1410
доп место 1345 1355 1450 1480 1500 1440 1430
1-местное размещение 1925 1935 2100 2130 2150 2090 2080
2К 1-местн 1-комн 1 корп 1755 1765 1900 1930 1950 1890 1880
2К 2-местн 1-комн 1 корп 1505 1515 1650 1680 1700 1640 1630
реб на основное место 1325 1335 1430 1460 1480 1420 1410
реб на доп место 1325 1335 1430 1460 1480 1420 1410
доп место 1345 1355 1450 1480 1500 1440 1430
1-местное размещение 2025 2035 2210 2240 2260 2200 2190
1К 1-местн 1-комн 1 корп 1835 1845 2050 2080 2100 2040 2030
1К 2-местн 1-комн 1 корп 1625 1635 1850 1880 1900 1840 1830
реб на основное место 1625 1635 1850 1880 1900 1840 1830
1-местное размещение 2185 2195 2480 2510 2530 2470 2460
Л 2-местн 2-комн 1 корп 2285 2295 2550 2580 2600 2540 2530
реб на основное место 2285 2295 2550 2580 2600 2540 2530
1-местное размещение 3415 3425 3800 3830 3850 3790 3780
Горный воздух, санаторий
Заезд  
Категория номера  
1-местный 3825
 дети с 4 лет доп. место 2000
2-местный Полулюкс 3470
Доп место 2250
Полулюкс 2-комн 2-местный 3910
Доп место 2250
"Полулюкс" 2-местный 3-комн 3910
Доп место 2250
Санаторий Русь   Цены на 2010 год не сформированы, уточните у менеджера

 

 

Цены на путевки в санатории Кисловодска

Цены на путевки с санатории Ессентуки

Цены на путевки в санатории Пятигорска

Вернуться на Главную