Цена на путевки в санатории Кисловодска на 2011 год

Цены на путевки с санатории Ессентуки

Цены на путевки в санатории Пятигорска

Цены на путевки в санатории Железноводска

 

 

Орджоникидзе
Заезд 25.12-10.01 11.01-31.03 01.04-30.06 01.07-31.10 01.11-31.12
Категория номера          
2-местный корп. 1 2150 1570 1965 2170 1940
2-местный улучшенный корп. 1 2240 1940 2050 2260 2030
2-местный корп. 3 2550 2185 2340 2580 2320
1-местный корп.1 3210 2600 2950 3230 2920
Люкс 2-комн корп. 2 3210 2600 2950 3230 2920
1-местный корп 3 3300 2925 3030 3320 3000
Люкс 2-комн корп. 3 3210 2600 2950 3230 2920
Дети на осн место 7-14 лет-скидка 20%  
Дети на доп место 7-14 лет-скидка 40%
Взр на доп место - скидка -  20%
Солнечный, санаторий
Заезд 01/01-14/03 15/03-31/03 12.01-28.02 спо
Категория номера      
2-местный 1 категории малый 1980 1980  
1-размещение 3080 3080  
реб. на осн. место с 3 до 8 лет 1386 1386  
реб. на осн. место 9 до 15 лет 1584 1584  
2-местный 1 категории  2380 2380 2330
1-размещение 3880 3880 3800
реб. на осн. место с 3 до 8 лет 1666 1666  
реб. на осн. место 9 до 15 лет 1904 1904  
2-местный студия 3000 3000 2950
1-размещение 5400 5400 5300
реб. на осн. место с 3 до 8 лет 2250 2250  
реб. на осн. место 9 до 15 лет 2550 2550  
Люкс 2-местный 5100 5100 5000
1-размещение 9600 9600 9500
реб. на осн. место с 3 до 8 лет 3825 3825  
реб. на осн. место 9 до 15 лет 4335 4335  
 Виктория, санаторий
Заезд 01.11-28.12 29.12-10.01 11.01-30.04 01.05-14.06 15/06-14/07 15.07-31.10
Категория номера            
2-местный  2035 2280 2035 2250 2270 2630
2-местный студио 2460 2700 2460 2820 2850 3260
1-местное размещение 3360 3630 3360 3910 3940 4470
Полулюкс 2-комнатный 2250 2670 2250 2640 2660 3100
Люкс 2-комнатный 3040 3330 3040 3400 3420 3800
Дети на осн. Место до 4 лет -30%
Дети на осн. Место с 4 до 10 лет -20%
Дети на осн. Место с 10 до 14 лет -10%
Дети на доп. Место до 4 лет -50%
Дети на доп. Место с 4 до 10 лет -40%
Дети на доп. Место с 10 до 14 лет -30%
Взр.  на доп. Место  -20%
Целебный Нарзан, санаторий
Заезд 30/12-03/01 31.12-04.01 01/01-10/01санкур 11/01-30/04 санкур 01/01-10/01оздор 11/01-30/04 оздор 12.01-28.02 санукр СПО 12.01-28.02 ОЗД СПО
Категория номера                
2-местный 3950 3980 2550 2500 2450 2400    
1-местное размещение 6650 6700 4290 4240 4090 4030    
Дети на доп с 4 до 12 лет 2415 2440 1630 1580 1530 1470    
Взрослый  на доп. Место 2985 3000 1990 1930 1890 1830    
Дети на осн. с 4 до 12 лет 3185 3220 2090 2040 1990 1930    
1-местный 5045 5090 3780 3720 3580 3520    
Дети на доп с 4 до 12 лет 3070 3080 2350 2290 2250 2190    
Взрослый  на доп. Место 3815 3840 2860 2800 2760 2700    
Люкс 5360 5400 4090 4030 3880 3830    
1-местное размещение 9040 9120 6900 6850 6550 6490    
Дети на доп с 4 до 12 лет 3260 3300 2500 2450 2400 2340    
Взрослый  на доп. Место 4035 4060 3060 3010 2960 2900    
Дети на осн. с 4 до 12 лет 4310 4370 3320 3260 3120 3100    
1-местный ДеЛюкс 5635 5690 4350 4290 4190 4130    
Дети на доп с 4 до 12 лет 3420 3450 2660 2600 2550 2500    
Взрослый  на доп. Место 4260 4290 3270 3210 3190 3100    
2-местный  2-комн. ДеЛюкс 5775 5825 4550 4550 4350 4350 4350 4150
Дети на осн Место с 5 до 12 лет 4625 4675 3650 3650 3500 3500 3500 3350
Дети на доп. Место с 5 до 12 лет 3462,5 3512,5 3400 3400 2600 2600 3250 2500
1-местное размещение 9812,5 9900 7750 7750 7400 7400 7600 7300
Взрослый  на доп. Место 4337,5 4375 3400 3400 3250 3250 3250 3100
2-местный  1,5 комн. п/люкс delux 5225 5275 4000 4000 3800 3800 3850 3600
1-местное размещение 8887,5 8962,5 6800 6800 6450 6450 6600 6350
Взрослый  на доп. Место 3925 3962,5 3000 3000 2850 2850 2900 2750
Дети на осн Место с 5 до 12 лет 4187,5 4237,5 3200 3200 3050 3050 3100 2900
Дети на доп. Место с 5 до 12 лет   3175 2400 2400 2300 2300 2300 2200
Москва, санаторий (профкурорт)
Период 01.01-31.03 01.04-30.06 01.07-31.10 01.11-31.12
Категория номера        
3К 1-местн 1-комн 1 корп 1120 1150 1225 1130
Доп место ребенок 850 880 950 880
Доп место взрослый 955 985 1060 985
3К 2-местн 1-комн 1 корп 635 665 730 645
3К 3-местн 1-комн 1 корп 635 665 730 645
2К 1-местн 1-комн 2 корп 1835 1865 1950 1845
2К 2-местн 1-комн 2 корп 1525 1555 1630 1535
1-местное размещение 2260 2290 2380 2290
реб на основное место 1525 1555 1630 1555
реб на доп место 1225 1255 1330 1255
Взрослый  на доп. Место 1375 1400 1480 1400
1к 1-местн 1-комн 2 корп 1975 2000 2070 1985
Доп место ребенок 1585 1620 1695 1620
Доп место взрослый 1785 1820 1890 1820
1К 1-местн 1-комн 3 корп 2035 2060 2125 2040
Доп место ребенок 1635 1660 1740 1660
Доп место взрослый 1835 1865 1940 1865
1К 2-местн 1-комн 3 корп 1700 1730 1800 1710
1-местное размещение 2625 2650 2740 2650
реб на основное место 1700 1730 1810 1730
Л 1-местн 2-комн 2 корп 2675 2710 2770 2690
Доп место ребенок 2025 2045 2130 2045
Доп место взрослый 2285 2310 2400 2310
Л 2-местн 2-комн 2 корп 2365 2395 2470 2375
1-местное размещение 3710 3730 3840 3730
реб на основное место 2365 2395 2480 2395
реб на доп место 1895 1930 2010 1930
Взрослый  на доп. Место 2135 2160 2245 2160
Л 2-местн 2-комн 3 корп 2395 2430 2510 2410
реб на основное место 2395 2430 2510 2430
реб на доп место 1810 1840 1910 1840
Взрослый  на доп. Место 2045 2080 2150 2080
Л 1-местн 2-комн 3 корп 2910 2940 3030 2920
Доп место ребенок 2330 2370 2450 2370
Доп место взрослый 2620 2650 2740 2650
Л 1-местн 3-комн 3 корп 4000 4030 4130 4010
Доп место ребенок 3200 3230 3330 3230
Доп место взрослый 3600 3630 3730 3630
Л 2-местн 3-комн 3 корп 2675 2700 2780 2670
1-местное размещение 4310 4330 4440 4330
реб на основное место 2655 2690 2780 2690
реб на доп место 2135 2170 2250 2170
Взрослый  на доп. Место 2395 2430 2515 2430
им. Димитрова, санаторий (профкурорт)
Период 01.01-31.03 01.04-31.05 01.06-30.06 01.07-31.07 01.08-31.10 01.11-31.12
Категория номера            
3К 2-местн 1-комн 4 корп 1020 1040 1530 1550 1590 1020
1-местное размещение 1510 1530 2260 2280 2320 1510
реб на основное место 920 940 1390 1410 1450 920
реб на доп место 920 940 1240 1260 1300 920
2К 2-местн 1-комн  4 корп 1510 1530 1910 1930 1970 1510
1-местное размещение 2400 2420 3010 3030 3070 2400
реб на основное место 1360 1380 1730 1750 1790 1360
реб на доп место 1210 1230 1540 1560 1590 1210
1К 2-х местн 1-комн 4 корп 1660 1680 2100 2120 2160 1660
1-местное размещение 2695 2710 3380 3400 3440 2695
реб на основное место 1500 1520 1890 1910 1950 1500
реб на доп место 1330 1350 0 0 0 1330
1К 2-местн 1-комн 2 корп 1510 1530 1910 1920 1960 1510
1-местное размещение 2400 2420 3010 3030 3070 2400
реб на основное место 1360 1380 1730 1750 1790 1360
реб на доп место 1210 1230 1540 1560 1590 1210
1К 2-х местн 2-комн 2 корп 1660 1680 2100 2120 2160 1660
1-местное размещение 2695 2710 3380 3400 3440 2695
реб на основное место 1500 1520 1890 1910 1950 1500
реб на доп место 1330 1350 1680 1700 1740 1330
1К 1-местн 1-комн 4 корп 2310 2330 2900 2920 2960 2310
реб на доп место 1855 1870 0 0 0 1855
2К 1-местн 1-комн 4 корп 1740 1760 2200 2220 2260 1740
реб на доп место 1400 1420 0 0 0 1400
1К 1-местн 1-комн 2корп 2310 2330 2900 2920 2960 2310
реб на доп место 1855 1870 2330 2350 2390 1855
Л 2-местн 2-комн 4 корп 2150 2170 2700 2720 2760 2150
1-местное размещение 3660 3680 4590 4610 4650 3660
реб на основное место 1940 1960 2430 2450 2490 1940
реб на доп место 1720 1740 2170 2190 2230 1720
Л 2-местн  2-комн 2 копр 2360 2380 2960 2980 3020 2360
1-местное размещение 4090 4100 5110 5130 5170 4090
реб на основное место 2120 2140 2670 2690 2730 2120
реб на доп место 1890 1910 2380 2400 2440 1890
3К 4-местн 2-комн 3 корп 1020 1040 1250 1270 1310 1020
реб на основное место 920 940 1130 1150 1190 920
реб на доп место 820 840 0 0 0 820
Кавказ,  санаторий
Заезд 01/10-27/12/09 28/12-31/12/09 01/01-05/01 06/01-31/03 01/04-31/05 01/06-30/06
Категория номера            
1-местный 2150 2200 2600 2550 2550 2550
2-местный с ремонтом 1800 1850 1850 1800 1810 1810
Дети на осн. с 4 до 12 лет            
улучшенный 2-местный 2-комнатный без балкона 2150 2200 2200 2150 2160 2160
Дети на осн. с 4 до 12 лет            
Взрослый  на доп. Место  1350 1400 1400 1350 1370 1370
Плаза,  санаторий, санкурлечение
Заезд 11.01.-28.02 01.03-31.03 01.04-30.04 01.05-10.07 11.07-31.10 01.11-10.11 11.11-28.12
Категория номера              
2-местный 3300 3710 3730 4125 4590 4500 3900
1-местное размещение 5600 6400 6400 7200 8050 8000 6800
Дети на осн. с 4 до 12 лет 2640 2980 3000 3315 3700 3600 3120
Люкс 2-комнатный 4700 5200 5210 5810 6670 6600 5500
1-местное размещение 8400 9400 9400 10600 12200 12200 10000
Дети на осн. с 4 до 12 лет 3760 4170 4190 4660 5360 5280 4400
Люкс 2-комнатный ПК 5300 5800 5810 6500 7360 7300 6100
1-местное размещение 9600 10600 10600 12000 13600 13600 11200
Дети на осн. с 4 до 12 лет 4240 4640 4660 5210 5910 5840 4880
Аппартамент 7200 8100 8100 9200 10220 10200 8100
1-местное размещение 13400 15200 15200 17400 19400 19400 15200
Дети на осн. с 4 до 12 лет 5760 6480 6480 7360 8210 8160 6480
Аппартамент ПК 8200 9100 9100 10200 11210 11200 9100
1-местное размещение 15400 17200 17200 19400 21400 21400 17200
Дети на осн. с 4 до 12 лет 6560 7280 7280 8160 9000 8960 7280
Президентский аппартамент Африка, европа 14000 15000 15000 16000 17000 17000 15000
1-местное размещение 27000 29000 29000 31000 33000 33000 29000
Дети на осн. с 4 до 12 лет 11200 12000 12000 12800 13600 13600 12000
Плаза,  санаторий, санкурлечение спец
Заезд 11.01.-28.02 01.03-31.03 01.04-30.04 01.05-10.07 11.07-31.10 01.11-10.11  
Категория номера              
2-местный 4100 4510 4520 4930 5380 5300 4700
1-местное размещение 7200 8000 8000 8800 9630 9600 8400
Люкс 2-комнатный 5500 6000 6000 6630 7460 7400 6300
1-местное размещение 10000 11000 11000 12200 13800 13800 11600
Люкс 2-комнатный ПК 6100 6600 6600 7300 8150 8100 6900
1-местное размещение 11200 12200 12200 13600 15200 15200 12800
Аппартамент 8000 8900 8900 10000 11020 11000 8900
1-местное размещение 15000 16800 16800 19000 21000 21000 16800
Аппартамент ПК 9000 9900 9900 11000 12000 12000 9900
1-местное размещение 17000 18800 18800 21000 23000 23000 18800
Президентский аппартамент Африка, европа 14800 15800 15800 16800 17800 17800 15800
1-местное размещение 28600 30600 30600 32600 34600 34600 30600
Плаза,  санаторий, ОЗД
Заезд 11.01.-28.02 01.03-31.03 01.04-30.04 01.05-10.07 11.07-31.10 01.11-10.11 11.11-28.12
Категория номера              
2-местный 3000 3410 3440 3840 4290 4200 3600
1-местное размещение 5000 5800 5810 6610 7450 7400 6200
Дети на осн. с 4 до 12 лет 2400 2740 2760 3090 3450 3360 2880
Люкс 2-комнатный 4400 4900 4920 5520 6350 6300 5200
1-местное размещение 7800 8800 8800 10000 11600 11600 9400
Дети на осн. с 4 до 12 лет 3520 3940 3950 4440 5120 5040 4160
Люкс 2-комнатный ПК 5000 5500 5510 6210 7050 7000 5800
1-местное размещение 9000 10000 10000 11400 13000 13000 10600
Дети на осн. с 4 до 12 лет 4000 4400 4420 4990 5670 5600 4640
Аппартамент 6900 7800 7800 8900 9920 9900 7800
1-местное размещение 12800 14600 14600 16800 18800 18800 14600
Дети на осн. с 4 до 12 лет 5520 6240 6240 7120 7960 7920 6240
Аппартамент ПК 7900 8800 8800 9900 10910 10900 8800
1-местное размещение 14800 16600 16600 18800 20800 20800 16600
Дети на осн. с 4 до 12 лет 6320 7040 7040 7920 8750 8720 7040
Президентский аппартамент Африка, европа 13700 14700 14700 15700 16700 16700 14700
1-местное размещение 26400 28400 28400 30400 32400 32400 28400
Дети на осн. с 4 до 12 лет 10960 11760 11760 12560 13360 13360 11760
Кисловодский ЦВС
Заезд 01.01-31.03 01.04-30.06
Категория номера    
2-местный 2370 2390
основное место 4-14 лет 1660 1680
Доп место 4-14 лет 1050 1070
1-местный 2970 2995
Доп место 4-14 лет 1050 1070
Люкс 2-комнатный 1-категории 5400 5420
Доп место 4-14 лет 1660 1680
Центросоюза  Кисл, санаторий
Заезд 01.01-31.03 01.04-30.06
Категория номера    
Люкс 2-местный 2903 3255
Полулюкс ПК 2250 2935
Полулюкс 2-местный 1960 2535
1-местный ПК 2020 2355
1-местный 1 категория 1870 2185
1-местный 1800 2035
2-местный ПК 1700 2140
2-местный 1 категория 1500 1910
2-местный 1300 1485
Санаторий Джинал     Цены на 2010 год не сформированы, уточните у менеджера
Санаторий Родник     Цены на 2010 год не сформированы, уточните у менеджера
Пансионат Шаляпин     Цены на 2010 год не сформированы, уточните у менеджера
Пансионат Мечта     Цены на 2010 год не сформированы, уточните у менеджера

 

 

Цены на путевки с санатории Ессентуки

Цены на путевки в санатории Пятигорска

Цены на путевки в санатории Железноводска

Вернуться на Главную